МОТОРЕЗИНА MICHELIN PILOT STREET
![]() |
R14 | ||||||||||
MICHELIN PILOT STREET | 70/90 -14 | 40 P TL/TT любая REINF | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 80/80 -14 | 43 P TL любая REINF | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 80/90 -14 | 46 P TL/TT любая REINF | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 80/100 -14 | 49 L TT задняя REINF | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 90/80 -14 | 49 P TL любая REINF | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 90/90 -14 | 52 P TL/TT любая REINF | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 100/80 -14 | 48 P TL/TT любая | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 100/90 -14 | 57 P TL/TT любая REINF | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 110/80 -14 | 59 P TL любая REINF | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 120/70 -14 | 61 P TL любая | 8290 | |||||||
R16 | ||||||||||
MICHELIN PILOT STREET | 80/90 -16 | 48 S TL/TT любая REINF | 7020 | |||||||
R17 | ||||||||||
MICHELIN PILOT STREET | 2.50 -17 | 43 P TT любая | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 60/90 -17 | 30 S TT любая 2020 | 4220 | |||||||
MICHELIN PILOT STREET | 60/90 -17 | 30 S TT любая | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 60/100 -17 | 33 L TL/TT любая | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 70/90 -17 | 43 S TL/TT любая REINF | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 70/90 -17 | 38 S TT любая | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 80/80 -17 | 46 S TL любая REINF | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 80/90 -17 | 50 S TL/TT любая REINF | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 90/80 -17 | 46 S TL/TT передняя | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 100/70 -17 | 49 S TL/TT передняя | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 100/80 -17 | 52 S TL/TT передняя | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 110/70 -17 | 54 H TL/TT передняя | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 110/70 -17 | 54 S TL/TT передняя | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 110/80 -17 | 57 S TL/TT любая | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 120/70 -17 | 58 S TL любая | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 130/70 -17 | 62 S TL/TT задняя | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 140/70 -17 | 66 H TL/TT задняя | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 140/70 -17 | 66 S TL/TT задняя | 0 | нет | ||||||
R18 | ||||||||||
MICHELIN PILOT STREET | 2.75 -18 | 42 P TL/TT | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 90/90 -18 | 57 P TL/TT задняя REINF | 0 | нет | ||||||
MICHELIN PILOT STREET | 100/90 -18 | 56 P TL/TT задняя | 0 | нет |
МОТОШИНЫ MICHELIN PILOT STREET
Мотоциклетная резина Michelin Pilot Street создана для спортбайков с объемом 200-400 см3. Ее применение на подобной мото-технике предпочтительнее, чем других похожих моделей, так как конструкция уникальная, при изготовлении применялись современные износостойкие материалы и инновационные разработки отрасли.
Оптимальное сочетание сцепления и долговечности
Отличительная особенность мотошин этого типа – отличное сцепление с трассой при разных условиях эксплуатации, длительный срок службы и износоустойчивость. Эти параметры обусловлены применением особой формы протектора на поверхности резины. Он выполнен в форме специальных изогнутых канавок, имеющих острый угол по отношению к направлению езды.
Подобный протектор способствует снижению аквапланирования, повышению сцепки с мокрым покрытием, улучшению износоустойчивости мотобайка. В состав резиновой смеси включены особые полимеры, благодаря которым протектор не так сильно подвергается износу абразивного типа.
Высочайший уровень управляемости
При разработке этих мотоциклетных шин были использованы технологии от моделей спорт-байков с большим объемом двигателей. В частности, к ним относятся специальный изогнутый протектор и каркас особой конструкции с кордом из синтетики, имеющий низкую массу и высокий уровень жесткости, позволяющие демонстрировать курсовую устойчивость при разных скоростях, отличную маневренность и хорошее сцепление с дорожным покрытием.
Особенности и нюансы спортивной резины
• Разработаны покрышки для спортивных мотоциклов с объемами моторов от 200 до 400 куб. сантиметров.
• Длительный срок эксплуатации, отменное сцепление с трассой и отличная маневренность, высокое сопротивление аквапланированию.
• Каркас и протектор схожи по форме с моделями на более мощных спортбайках .
Мотошины этого типа станут отличным выбором для любителей высоких скоростей и маневренной езды.
JoomShopping Download & Support
Просмотренные товары
Вам будет интересно