МОТОРЕЗИНА METZELER ME888 MARATHON ULTRA
![]() |
R15 | ||||||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 140/80 B15 | 67 H TL зад | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 140/90 B15 | 70 H TL зад | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 150/80 B15 | 70 V TL зад | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 150/90 B15 | 80 H TL зад REINF | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 150/90 B15 | 80 H TL перед REINF | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 160/80 -15 | 74 S TT зад | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 170/80 B15 | 77 H TL зад | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 180/70 B15 | 76 H TL зад | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 200/70 B15 | 82 H TL зад | 0 | нет | ||||||
R16 | ||||||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 130/90 -16 | 67 H TL перед | 21770 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 130/90 B16 | 73 H TL зад REINF | 22090 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 130/90 B16 | 73 H TL перед REINF | 24900 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 140/90 B16 | 77 H TL зад | 29100 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 150/80 -16 | 71 H TL перед | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 150/80 B16 | 77 H TL зад | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 150/80 R16 | 71 V TL перед Triumph Cruis. | 21890 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 160/80 B16 | 75 H TL зад REINF | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 170/70 B16 | 75 H TL зад Yamaha Mid. | 27980 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 180/60 R16 | 74 H TL зад Honda Gold Wing | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 180/60 R16 | 80 H TL зад REINF | 26050 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 180/65 B16 | 81 H TL зад | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 180/70 R16 | 77 V TL зад | 26290 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 200/60 R16 | 79 V TL зад | 28200 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 240/50 R16 | 84 V TL зад | 32810 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | MT90 B16 | 72 H TL перед 130/90 B16 | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | MT90 B16 | 74 H TL зад 130/90 B16 | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | MU85 B16 | 77 H TL зад | 29750 | |||||||
R17 | ||||||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 120/70 B17 | 58 V TL перед | 16450 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 120/70 R17 | 58 V TL перед | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 120/80 -17 | 61 V TL перед | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 120/90 -17 | 64 S TT перед | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 130/70 R17 | 62 V TL перед | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 130/80 B17 | 65 H TL перед | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 140/75 R17 | 67 V TL перед | 23200 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 140/80 -17 | 69 H TL перед | 22330 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 150/80 R17 | 72 V TL перед | 24500 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 160/70 B17 | 79 V TL зад | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 170/60 R17 | 78 V TL зад REINF | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 180/60 B17 | 75 V TL зад | 28820 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 200/50 ZR17 | 75 W TL зад Triumph Cruis. | 31920 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 200/55 R17 | 78 V TL зад | 28200 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 210/50 ZR17 | 78 W TL зад | 33140 | |||||||
R18 | ||||||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 100/90 -18 | 56 H TL перед | 15500 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 110/90 -18 | 61 H TL перед | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 120/70 ZR18 | 59 W TL перед | 23920 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 130/60 VR18 | 60 V TL перед | 22450 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 130/70 B18 | 63 H TL перед Yamaha Mid. | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 130/70 R18 | 63 H TL перед Honda Gold Wing | 22820 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 130/70 R18 | 63 V TL перед | 25230 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 140/70 B18 | 73 H TL перед REINF | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 150/70 B18 | 76 H TL зад | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 160/60 R18 | 76 V TL зад REINF | 26550 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 180/55 B18 | 80 H TL зад REINF touring | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 180/55 ZR18 | 74 W TL зад | 38430 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 200/50 R18 | 82 H TL зад REINF | 35550 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 200/50 ZR18 | 76 (W) TL зад | 0 | нет | ||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 210/40 R18 | 73 H TL зад | 29080 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 240/40 VR18 | 79 V TL зад | 31660 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 260/40 VR18 | 84 (V) TL зад | 33390 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 280/35 VR18 | 84 V TL зад | 35200 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 300/35 VR18 | 87 (V) TL зад | 37160 | |||||||
R19 | ||||||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 100/90 -19 | 57 H TL перед | 14590 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 110/90 -19 | 62 H TL перед | 17300 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 120/70 ZR19 | 60 W TL перед Triumph Cruis. | 26330 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 130/60 B19 | 61 H TL перед | 0 | нет | ||||||
R21 | ||||||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 80/90 -21 | 48 H TL перед | 13330 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 90/90 -21 | 54 H TL перед | 16140 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 120/70 B21 | 68 H TL перед REINF | 25660 | |||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | MH90 -21 | 54 H TL перед 80/90 -21 | 16350 | |||||||
R23 | ||||||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 130/60 B23 | 65 H TL перед | 0 | нет | ||||||
R26 | ||||||||||
METZELER ME888 MARATHON ULTRA | 120/55 R26 | 67 H TL перед REINF | 0 | нет |
МОТОШИНЫ METZELER ME 888 MARATHON ULTRA
На выставке V-Twin Expo в феврале 2013 года была представлена новая модель шин METZELER ME888 MARATHON ULTRA. В Америке ее сразу прозвали «Triple 8» (тройная восьмерка). Шина является преемницей более ранней модели ME880 MARATHON, которая пользуется большим спросом у владельцев байков с двигателем V-Twin. По словам производителя, новая модель, сохранив отличное сцепление на мокром и сухом асфальте, отличается от предшественников «значительно увеличенной ходимостью». Чтобы достичь такого результата, инженерам пришлось тщательно проработать такие детали как: состав смеси резины, карсас, профиль и протектор.
- Улучшение состава резиновой смеси. Повышение долговечности стало следствием увеличения стойкости полимеров резины к абразивному износу. А превосходное химическое сцепление даже на мокрой поверхности обеспечил новый подбор смол.
- Тщательная проработка каркаса шины. Также повышение ходимости достигнуто за счет увеличения ширины слоев корда. Усовершенствование слоев каркаса позволило снизить деформацию и улучшить равномерность давления в пятне контакта. Т. О. деформация, сосредотачиваясь по краям пятна контакта, рассеивается, не оказывая негативного влияния.
- Работа над усовершенствованием рисунка протектора. Благодаря увеличению блоков и изменению канавок, протектор стал более цельным и как следствие - износ более равномерным. Кроме того, новый дизайн протектора не только обеспечивает повышенную долговечность резины, но и улучшает водоотвод из пятна контакта.
- Пятно контакта у ME888 MARATHON ULTRA по сравнению с ME880, стало на 5% короче по длине и на 15% шире. Это обусловлено тем, что длинное пятно контакта больше подвержено износу из-за деформации резиновой смеси, соприкасающейся с дорожным покрытием. А как раз более короткое и широкое пятно лучше распределяет усилие, передающее мощность двигателя на трассу, что существенно снижает перегрев резины при пробуксовке.
Итак, эта модель на данный момент лучшая в своей линейке в плане ходимости, в результате чего она порадует своих владельцев отличной маневренностью, устойчивостью, стабильностью, комфортом и безопасностью на всем своём сроке службы.
JoomShopping Download & Support
Просмотренные товары
Вам будет интересно