МОТОРЕЗИНА BRIDGESTONE ML50
![]() |
R10 | ||||||||||
BRIDGESTONE ML50 | 90/90 -10 | 50 J TL перед/зад | 0 | нет | ||||||
BRIDGESTONE ML50 | 110/80 -10 | 58 J TL перед/зад | 0 | нет | ||||||
R12 | ||||||||||
BRIDGESTONE ML50 | 120/70 -12 | 51 L TL перед/зад | 0 | нет | ||||||
BRIDGESTONE ML50 | 130/70 -12 | 56 L TL перед/зад | 0 | нет | ||||||
BRIDGESTONE ML50 | 130/70 -12 | 49 L TL перед/зад | 0 | нет | ||||||
R13 | ||||||||||
BRIDGESTONE ML50 | 130/60 -13 | 53 L TL перед/зад | 0 | нет | ||||||
BRIDGESTONE ML50 | 140/60 -13 | 57 L TL перед/зад | 0 | нет |
МОТОШИНЫ BRIDGESTONE ML50
BRIDGESTONE ML50 - это скутерная моторезина, диагональной конструкции.
JoomShopping Download & Support
Просмотренные товары
Вам будет интересно