МОТОРЕЗИНА BRIDGESTONE HOOP B02
![]() |
R12 | ||||||||||
BRIDGESTONE HOOP B02 | 130/70 -12 | 62 L TL задняя PRO RFD | 0 | нет | ||||||
R13 | ||||||||||
BRIDGESTONE HOOP B02 | 130/60 -13 | 53 L TL задняя | 0 | нет | ||||||
BRIDGESTONE HOOP B02 | 150/70 -13 | 64 S TL задняя SILVER W | 0 | нет | ||||||
BRIDGESTONE HOOP B02 | 150/70 -13 | 64 S TL задняя PRO | 0 | нет | ||||||
BRIDGESTONE HOOP B02 | 150/70 -13 | 64 S TL задняя | 0 | нет | ||||||
R14 | ||||||||||
BRIDGESTONE HOOP B02 | 150/70 -14 | 66 S TL задняя PRO | 0 | нет | ||||||
BRIDGESTONE HOOP B02 | 150/70 -14 | 66 S TL задняя | 0 | нет |
МОТОШИНЫ BRIDGESTONE HOOP B02
Скутерные покрышки BRIDGESTONE HOOP B02 для города, устанавливается на заднюю ось. Моторезина так же подходит и для больших скутеров. Типоразмерная линейка серии Hoop B02 была расширена версией "HOOP PRO" , которая обогащена силикой (Silica Rich). Необходимо отметить, что протекторный рисунок покрышек у B03 и B03 Pro, а так же у B02 и B02 Pro соответственно идентичен. Маркировка "PRO" наносится на боковину покрышки.
JoomShopping Download & Support
Просмотренные товары
Вам будет интересно