В данном разделе представлена моторезина по акционной цене старше 2015 года. Для оформления заказа перейдите по ссылке , нажмите кнопку и в комментарии к заказу укажите "Код производителя" необходимой покрышки.
Бренд | Код производителя | Типоразмер | Номенклатура | Цена |
Michelin | 87232 /ST | R18 100/100 59 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | Starcross 5 MEDIUM | 3 570 |
Michelin | 143683 /ST | R18 100/100 59 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | Starcross 5 SOFT | 3 570 |
Dunlop | 323652 /ST | R18 100/100 59 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | Geomax MX3S | 3 640 |
Mitas | 2000026314101 /ST | R18 100/100 59 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | C-16 WIN FRIC | 3 190 |
Dunlop | 319991 /ST | R18 100/100 59 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | Geomax MX52 | 3 260 |
Metzeler | 929900 /ST | R18 100/100 59 TT Задняя (Rear) (2015 older) | MC5 | 3 330 |
Pirelli | 531800 /ST | R10 100/80 53 J TL Универсальная(Front/Rear) (2015 older) | SL26 | 1 930 |
Pirelli | 2590100 /ST | R16 100/80 50 P TL Передняя (Front) (2015 older) | Diablo Scooter | 2 850 |
Metzeler | 2185600 /ST | R16 100/80 50 P TL Передняя (Front) (2015 older) | Feelfree Wintec | 3 150 |
Pirelli | 317400 /ST | R16 100/80 50 T TL Передняя (Front) (2015 older) | MT75 | 4 470 |
Michelin | 420386 /ST | R17 100/80 52 H TL Передняя (Front) (2015 older) | SCORCHER 11 | 6 840 |
Michelin | 189261 /ST | R17 100/80 52 H TL Передняя (Front) (2015 older) | Commander II | 5 530 |
Metzeler | 1529700 /ST | R16 100/90 54 H TL Передняя (Front) (2015 older) | Lasertec | 5 220 |
Metzeler | 1193700 /ST | R18 100/90 56 H TL Передняя (Front) (2015 older) | ME 880 Marathon | 6 120 |
Pirelli | 1003900 /ST | R18 100/90 56 H TL Передняя (Front) (2015 older) | Route MT66 | 6 780 |
Metzeler | 2550700 /ST | R18 100/90 56 V TL Передняя (Front) (2015 older) | Sportec Klassik | 6 060 |
Metzeler | 1040700 /ST | R19 100/90 57 H TL Передняя (Front) (2015 older) | ME 880 Marathon | 7 000 |
Metzeler | 2000210 | R19 100/90 57 H TL Передняя (Front) (2015 older) | ME 880 Marathon | 2 450 |
Metzeler | 2000200 /ST | R19 100/90 57 H TT Передняя (Front) (2015 год +) | ME 880 Marathon | 2 450 |
Maxxis | TM87970000 /ST | R19 100/90 57 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | M-7308 Maxxcross SM | 3 500 |
Michelin | 162418 /ST | R19 100/90 57 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | Starcross 5 SOFT | 3 660 |
Michelin | 297381 /ST | R19 100/90 57 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | Starcross 5 SAND | 3 820 |
Dunlop | 323649 /ST | R19 100/90 57 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | Geomax MX3S | 3 710 |
Mitas | 2000026792101 /ST | R19 100/90 57 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | C-30 Terracross | 3 690 |
Mitas | 2000026630101 /ST | R19 100/90 57 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | C-12 | 3 090 |
Mitas | 2000026641101 /ST | R19 100/90 57 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | C-18 SUPER LIGHT | 3 390 |
Michelin | 340727 /ST | R19 100/90 57 R TT Задняя (Rear) (2015 older) | Cross AC10 | 2 810 |
Metzeler | 1530100 /ST | R19 100/90 57 V TL Передняя (Front) (2015 older) | Lasertec | 6 030 |
Metzeler | 2416000 /ST | R19 100/90 57 V TL Передняя (Front) (2015 older) | Tourance Next | 6 430 |
Dunlop | 303987 /ST | R12 110/100 67 J TL Передняя (Front) (2015 год +) | ScootSmart | 2 500 |
Pirelli | 1942200 /ST | R18 110/100 64 M TL Задняя (Rear) (2015 older) | Scorpion XC Mid Hard | 2 560 |
Michelin | 227750 /ST | R18 110/100 64 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | Starcross 5 SOFT | 3 660 |
Mitas | 2000028081101 /ST | R18 110/100 64 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | XT-454 WIN FRIC | 3 790 |
Metzeler | 1995800 /ST | R13 110/70 48 P TL Передняя (Front) (2015 older) | Feelfree | 2 380 |
Metzeler | 2035200 /ST | R13 110/70 48 P TL Передняя (Front) (2015 older) | Feelfree Wintec | 2 850 |
Metzeler | 1677800 /ST | R16 110/70 52 S TL Передняя (Front) (2015 older) | Feelfree | 3 180 |
Metzeler | 2550300 /ST | R17 110/70 54 H TL Передняя (Front) (2015 older) | Sportec Klassik | 5 100 |
Pirelli | 2589300 /ST | R17 110/70 54 H TL Передняя (Front) (2015 older) | Sport Demon | 4 940 |
Metzeler | 2028100 /ST | R17 110/70 54 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Sportec M5 | 4 160 |
Metzeler | 2491300 /ST | R17 110/70 54 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Roadtec Z8 | 5 950 |
Michelin | 58630 /ST | R17 110/70 54 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Pilot Road 3 | 5 030 |
Metzeler | 2449800 /ST | R17 110/70 54 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Sportec M7 RR | 5 830 |
Pirelli | 532000 /ST | R10 110/80 58 J TL Универсальная(Front/Rear) (2015 older) | SL26 | 2 160 |
Michelin | 104721 /ST | R10 110/80 58 J TL/TT Универсальная(Front/Rear) (2015 older) | S1 | 2 090 |
Metzeler | 2550600 /ST | R17 110/80 57 V TL Передняя (Front) (2015 older) | Sportec Klassik | 5 440 |
Metzeler | 1734900 /ST | R18 110/80 58 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | MCE 6 Days Extreme | 4 660 |
Pirelli | 1404200 /ST | R18 110/80 58 V TL Передняя (Front) (2015 older) | Sport Demon | 5 810 |
Pirelli | 2317100 /ST | R18 110/80 58 W TL Передняя (Front) (2015 год +) | Angel GT | 7 340 |
Shinko | 77879 /ST | R19 110/80 59 Q TT Передняя (Front) (2015 older) | E804 Series | 4 790 |
Mitas | 2000024457101 /ST | R19 110/80 59 R TL Передняя (Front) (2015 older) | E-09 DAKAR | 4 090 |
Pirelli | 2068200 /ST | R19 110/80 59 R TL Передняя (Front) (2015 older) | Scorpion Rally | 5 510 |
Mitas | 2000024437101 /ST | R19 110/80 59 T TL Передняя (Front) (2015 older) | E-10 | 4 090 |
Pirelli | 2490900 /ST | R19 110/80 59 V TL Передняя (Front) (2015 older) | Angel GT | 5 670 |
Michelin | 778876 /ST | R19 110/80 59 V TL Передняя (Front) (2015 older) | Pilot Road 4 Trail | 7 690 |
Pirelli | 1661100 /ST | R12 110/90 64 P TL Передняя (Front) (2015 older) | Diablo Scooter | 2 820 |
Metzeler | 1531900 /ST | R18 110/90 61 H TL Задняя (Rear) (2015 older) | Lasertec | 6 120 |
Metzeler | 1704200 /ST | R18 110/90 61 H TL Передняя (Front) (2015 older) | Lasertec | 5 670 |
Metzeler | 2550800 /ST | R18 110/90 61 V TL Передняя (Front) (2015 older) | Sportec Klassik | 6 530 |
Michelin | 579628 /ST | R18 110/90 61 V TL/TT Передняя (Front) (2015 older) | Pilot Activ | 5 710 |
Pirelli | 2211000 /ST | R19 110/90 62 H TL Передняя (Front) (2015 older) | Night Dragon | 6 130 |
Maxxis | TM78718000 /ST | R19 110/90 62 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | M-7310 Maxxcross SX | 3 390 |
Maxxis | TM78730000 /ST | R19 110/90 62 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | M-7308 Maxxcross SM | 3 650 |
Dunlop | 323650 /ST | R19 110/90 62 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | Geomax MX3S | 3 800 |
Pirelli | 1699700 /ST | R19 110/90 62 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | Scorpion MX Mid Soft 32 MUD | 4 450 |
Mitas | 2000028055101 /ST | R19 110/90 62 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | XT-454 WIN FRIC | 4 090 |
Metzeler | 930500 /ST | R19 110/90 62 TT Задняя (Rear) (2015 older) | MC5 | 3 860 |
Metzeler | 930600 /ST | R19 110/90 62 TT Задняя (Rear) (2015 older) | MC6 | 3 370 |
Michelin | 546774 /ST | R18 120/100 68 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | Trial Light X | 6 480 |
Pirelli | 1955400 /ST | R18 120/100 68 R TT Задняя (Rear) (2015 older) | Scorpion Rally | 6 080 |
Pirelli | 2210300 /ST | R17 120/60 55 H TL Передняя (Front) (2015 older) | Diablo Rosso II | 3 760 |
Dunlop | 304519 /ST | R17 120/60 55 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Sportmax GPRa-13 | 4 680 |
Dunlop | 318181 /ST | R17 120/60 55 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Sportmax Roadsmart III | 5 540 |
Metzeler | 1971200 /ST | R17 120/60 55 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Sportec M5 | 4 570 |
Pirelli | 2058300 /ST | R17 120/60 55 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Diablo Rosso Corsa | 7 360 |
Pirelli | 2070000 /ST | R17 120/60 55 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Diablo Rosso II | 4 980 |
Michelin | 563278 /ST | R17 120/60 55 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Pilot Power 3 | 6 320 |
Pirelli | 2316900 /ST | R17 120/60 55 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Angel GT | 6 860 |
Michelin | 451037 /ST | R17 120/60 55 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Pilot Road 4 | 5 300 |
Metzeler | 2449900 /ST | R17 120/60 55 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Sportec M7 RR | 5 880 |
Metzeler | 2491200 /ST | R17 120/60 55 W TL Передняя (Front) (M) (2015 older) | Roadtec Z8 | 5 660 |
Metzeler | 1590400 /ST | R17 120/65 56 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Sportec M3 | 1 770 |
Pirelli | 2210700 /ST | R17 120/65 56 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Diablo Rosso Corsa | 6 150 |
Michelin | 854437 /ST | R17 120/65 56 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Pilot Power 2CT | 4 410 |
Sava | 3000563415000 /ST | R11 120/70 56 L TL Универсальная(Front/Rear) REINF (2015 older) | MC 20 Monsum | 1 870 |
Pirelli | 1822800 /ST | R12 120/70 51 P TL Передняя (Front) (2015 older) | Diablo Scooter | 2 370 |
Metzeler | 1976000 /ST | R12 120/70 51 P TL Передняя (Front) (2015 older) | Feelfree Wintec | 2 490 |
Pirelli | 1840700 /ST | R12 120/70 51 S TL Передняя (Front) (2015 older) | Diablo Scooter | 2 600 |
Metzeler | 1816600 /ST | R14 120/70 55 H TL Передняя (Front) (2015 older) | Feelfree | 4 900 |
Pirelli | 1430900 /ST | R14 120/70 55 H TL Передняя (Front) (2015 older) | Diablo Scooter | 5 510 |
Michelin | 111031 /ST | R14 120/70 55 H TL Передняя (Front) (2015 older) | Pilot Sport SC | 5 890 |
Metzeler | 1777200 /ST | R14 120/70 55 H TL Передняя (Front) (2015 год +) | Feelfree Wintec | 6 090 |
Michelin | 430000 /ST | R16 120/70 57 H TL Передняя (Front) (2015 older) | Pilot Sport SC | 4 820 |
Pirelli | 1628800 /ST | R16 120/70 57 P TL Передняя (Front) (2015 older) | Sport Demon | 3 870 |
Pirelli | 1564700 /ST | R17 120/70 58 H TL Передняя (Front) (2015 older) | Sport Demon | 5 710 |
Michelin | 714160 /ST | R17 120/70 58 V TL/TT Передняя (Front) (2015 older) | Pilot Activ | 5 360 |
Michelin | 503125 /ST | R17 120/70 58 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Power SuperSport EVO | 6 790 |
Dunlop | 310721 /ST | R17 120/70 58 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Sportmax GPR-300 | 5 340 |
Metzeler | 2669800 /ST | R17 120/70 58 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Roadtec 01 | 7 420 |
Michelin | 149126 /ST | R17 120/70 58 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Power CUP EVO | 7 990 |
Dunlop | 323624 /ST | R17 120/70 58 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Sportmax Roadsmart III | 5 410 |
Metzeler | 2525700 /ST | R17 120/70 58 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Racetec RR K3 | 8 550 |
Metzeler | 1927400 /ST | R17 120/70 58 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Sportec M5 | 5 290 |
Pirelli | 1734600 /ST | R17 120/70 58 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Diablo Rosso Corsa | 8 100 |
Pirelli | 1868400 /ST | R17 120/70 58 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Angel ST | 5 970 |
Pirelli | 1430700 /ST | R17 120/70 58 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Diablo | 4 600 |
Michelin | 405043 /ST | R17 120/70 58 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Pilot Road 2 | 5 460 |
Michelin | 948428 /ST | R17 120/70 58 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Pilot Road 3 | 5 150 |
Metzeler | 1448100 /ST | R17 120/70 58 W TL Передняя (Front) (2015 older) | Roadtec Z6 | 4 800 |
Pirelli | 2291900 /ST | R17 120/70 58 W TL Передняя (Front) (K) (2015 older) | Diablo Rosso II | 5 340 |
Metzeler | 2520800 /ST | R17 120/70 58 W TL Передняя (Front) (M) (2015 older) | Sportec M7 RR | 6 310 |
Michelin | 152108 /ST | R17 120/70 58 W TL/TT Передняя (Front) (2015 older) | Pilot Street Radial | 3 930 |
Pirelli | 2243800 /ST | R17 120/70 TL Передняя (Front) (2015 older) | Diablo Rain | 8 160 |
Metzeler | 2010600 /ST | R19 120/70 60 Q TL Передняя (Front) (2015 older) | MCE Karoo (T) | 5 070 |
Pirelli | 2211100 /ST | R21 120/70 68 H TL Передняя (Front) REINF (2015 older) | Night Dragon | 9 960 |
Metzeler | 2185700 /ST | R16 120/80 60 P TL Задняя (Rear) (2015 older) | Feelfree Wintec | 3 460 |
Pirelli | 1447800 /ST | R16 120/80 60 V TL Передняя (Front) (2015 older) | Sport Demon | 5 580 |
Pirelli | 1404600 /ST | R18 120/80 62 H TL Задняя (Rear) (2015 older) | Sport Demon | 6 000 |
Michelin | 275510 /ST | R19 120/80 63 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | Starcross 5 SOFT | 3 940 |
Dunlop | 323651 /ST | R19 120/80 63 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | Geomax MX3S | 4 010 |
Dunlop | 304409 /ST | R19 120/80 63 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | Geomax MX71 | 4 010 |
Pirelli | 1807000 /ST | R19 120/80 63 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | Scorpion MX Hard 486 | 4 560 |
Pirelli | 2149400 /ST | R19 120/80 63 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | Scorpion MX Mid Hard 554 | 3 870 |
Michelin | 783126 /ST | R19 120/80 TT Задняя (Rear) (2015 older) | S12 XC | 4 060 |
Pirelli | 1545700 /ST | R16 120/90 63 S TL Задняя (Rear) (2015 older) | City Demon | 4 350 |
Michelin | 839798 /ST | R17 120/90 64 S TL/TT Задняя (Rear) (2015 older) | Anakee 3 | 6 040 |
Pirelli | 1004100 /ST | R18 120/90 65 H TL Задняя (Rear) (2015 older) | Route MT66 | 8 190 |
Michelin | 461928 /ST | R18 120/90 65 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | Starcross 5 SOFT | 4 560 |
Michelin | 458646 /ST | R18 120/90 65 R TT Задняя (Rear) (2015 older) | Enduro Competition VI | 3 270 |
Metzeler | 2551000 /ST | R18 120/90 65 V TL Задняя (Rear) (2015 older) | Sportec Klassik | 6 930 |
Pirelli | 1404700 /ST | R18 120/90 65 V TL Задняя (Rear) (2015 older) | Sport Demon | 5 950 |
Michelin | 697619 /ST | R18 120/90 65 V TL/TT Задняя (Rear) (2015 older) | Pilot Activ | 5 590 |
Metzeler | 148400 /ST | R18 120/90 71 H TL Задняя (Rear) REINF (2015 older) | ME88 | 2 800 |
Maxxis | TM79108000 /ST | R19 120/90 66 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | M-7312 Maxxcross SI | 3 850 |
Maxxis | TM79110000 /ST | R19 120/90 66 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | M-7308 Maxxcross SM | 3 850 |
Pirelli | 1662800 /ST | R19 120/90 66 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | Scorpion MX Mid Soft 32 | 4 660 |
Mitas | 2000026536101 /ST | R19 120/90 66 N TT Задняя (Rear) (2015 older) | C-16 WIN FRIC | 2 690 |
Pirelli | 1993500 /ST | R19 125/80 63 M TT Задняя (Rear) (2015 older) | Scorpion SX | 3 810 |
Pirelli | 2468800 /ST | R23 130/60 65 H TL Передняя (Front) (2015 older) | Night Dragon | 8 390 |
Metzeler | 2429300 /ST | R23 130/60 65 H TL Передняя (Front) (2015 older) | ME 888 Marathon Ultra | 5 460 |
Shinko | 77878 /ST | R23 130/60 65 V TL Передняя (Front) (2015 older) | 011 Verge Radial | 7 840 |
Michelin | 104714 /ST | R10 130/70 62 J TL/TT Универсальная(Front/Rear) (2015 older) | S1 | 2 430 |
Metzeler | 967500 /ST | R11 130/70 60 L TL Универсальная(Front/Rear) REINF (2015 older) | ME7 Teen | 2 320 |
Pirelli | 2590400 /ST | R12 130/70 62 P TL Задняя (Rear) REINF (2015 older) | Diablo Scooter | 2 790 |
Metzeler | 2136700 /ST | R16 130/70 61 P TL Задняя (Rear) (2015 older) | Feelfree Wintec Radiale | 5 000 |
Michelin | 877073 /ST | R16 130/70 61 P TL Задняя (Rear) (2015 older) | City Grip | 3 300 |
Metzeler | 2319200 /ST | R16 130/70 61 P TL Задняя (Rear) (2015 older) | Feelfree Wintec | 4 610 |
Pirelli | 2319000 /ST | R16 130/70 61 S TL Задняя (Rear) (2015 older) | Diablo Scooter | 5 280 |
Metzeler | 2550900 /ST | R17 130/70 62 H TL Задняя (Rear) (2015 older) | Sportec Klassik | 6 270 |
Dunlop | 230229 /ST | R17 130/70 62 H TL Передняя (Front) (2015 older) | K275 | 4 420 |
Pirelli | 1343400 /ST | R18 130/70 63 H TL Задняя (Rear) (2015 older) | Sport Demon | 5 180 |
Continental | 2401650000 /ST | R18 130/70 63 H TL Передняя (Front) (2015 older) | Milestone | 5 730 |
Michelin | 559098 /ST | R18 130/70 63 H TL/TT Передняя (Front) (2015 older) | SCORCHER 31 | 7 810 |
Michelin | 269959 /ST | R19 130/70 TT Задняя (Rear) (2015 older) | M12 XC | 3 600 |
Metzeler | 2551400 /ST | R17 130/80 65 H TL Задняя (Rear) (2015 older) | Sportec Klassik | 6 880 |
Pirelli | 2211400 /ST | R17 130/80 65 H TL Передняя (Front) (2015 older) | Night Dragon | 6 640 |
Continental | 2401640000 /ST | R17 130/80 65 H TL Передняя (Front) (2015 older) | Milestone | 5 730 |
Metzeler | 2407700 /ST | R17 130/80 65 H TL Передняя (Front) WW (2015 older) | ME 888 Marathon Ultra | 8 610 |
Michelin | 593686 /ST | R17 130/80 65 H TL/TT Задняя (Rear) (2015 older) | Anakee 3 | 6 340 |
Metzeler | 142700 /ST | R17 130/80 65 T TL Задняя (Rear) (2015 older) | Enduro 3 Sahara | 7 190 |
Michelin | 257527 /ST | R17 130/80 65 T TL/TT Задняя (Rear) (2015 older) | Sirac | 6 270 |
Pirelli | 1404800 /ST | R18 130/80 66 V TL Задняя (Rear) (2015 older) | Sport Demon | 6 630 |
Metzeler | 1806700 /ST | R15 130/90 66 S TL Задняя (Rear) (2015 older) | Lasertec | 6 330 |
Pirelli | 1545600 /ST | R15 130/90 66 S TL Задняя (Rear) (2015 older) | City Demon | 4 810 |
Pirelli | 2211500 /ST | R16 130/90 67 H TL Передняя (Front) (2015 older) | Night Dragon | 7 540 |
Metzeler | 1338700 /ST | R16 130/90 67 H TL Передняя (Front) WW (2015 older) | ME 880 Marathon | 9 400 |
Pirelli | 1403600 /ST | R16 130/90 67 V TL Задняя (Rear) (2015 older) | Sport Demon | 7 270 |
Pirelli | 800400 /ST | R16 130/90 73 H TL Задняя (Rear) REINF (2015 older) | Route MT66 | 7 910 |
Pirelli | 1772800 /ST | R16 130/90 73 H TL Задняя (Rear) REINF (2015 older) | Night Dragon | 8 740 |
Pirelli | 2211600 /ST | R16 130/90 73 H TL Передняя (Front) REINF (2015 older) | Night Dragon | 10 070 |
Metzeler | 2318500 /ST | R16 130/90 73 H TL/TT Задняя (Rear) REINF (2015 older) | ME 888 Marathon Ultra | 9 860 |
Metzeler | 2408310 /ST | R16 130/90 73 H TL/TT Задняя (Rear) REINF (2015 older) | ME 888 Marathon Ultra | 11 660 |
Metzeler | 2408300 /ST | R16 130/90 73 H TL/TT Задняя (Rear) REINF WW (2015 older) | ME 888 Marathon Ultra | 11 660 |
Michelin | 359328 /ST | R16 130/90 73 H TL/TT Передняя (Front) REINF (2015 older) | SCORCHER 31 | 7 720 |
Pirelli | 1403800 /ST | R17 130/90 68 V TL Задняя (Rear) (2015 older) | Sport Demon | 6 660 |
Pirelli | 697900 /ST | R18 130/90 69 R TT Задняя (Rear) (2015 older) | MT21 Rallycross | 6 040 |
Metzeler | 1995900 /ST | R14 140/60 64 P TL Задняя (Rear) REINF (2015 older) | Feelfree | 3 610 |
Pirelli | 1823400 /ST | R14 140/60 64 P TL Задняя (Rear) REINF (2015 older) | Diablo Scooter | 3 330 |
Metzeler | 2035300 /ST | R14 140/60 64 P TL Задняя (Rear) REINF (2015 older) | Feelfree Wintec | 3 710 |
Metzeler | 1823800 /ST | R14 140/70 68 P TL Задняя (Rear) REINF (2015 older) | Feelfree | 3 550 |
Pirelli | 1823000 /ST | R14 140/70 68 S TL Задняя (Rear) REINF (2015 older) | Diablo Scooter | 3 860 |
Michelin | 567160 /ST | R14 140/70 68 S TL Задняя (Rear) REINF (2015 older) | City Grip | 3 020 |
Sava | 3000519179000 /ST | R16 140/70 65 P TL Универсальная(Front/Rear) (2015 older) | MC 28 | 4 280 |
Sava | 3000547621000 /ST | R16 140/70 65 P TL Универсальная(Front/Rear) (2015 older) | MC 38 | 4 150 |
Pirelli | 2047000 /ST | R17 140/70 66 H TL Задняя (Rear) (2015 older) | Sport Demon | 2 240 |
Pirelli | 1405000 /ST | R18 140/70 67 V TL Задняя (Rear) (2015 older) | Sport Demon | 6 780 |
Pirelli | 1772700 /ST | R18 140/70 73 H TL Передняя (Front) REINF (2015 older) | Night Dragon | 6 820 |
Michelin | 232516 /ST | R15 140/75 65 H TL Задняя (Rear) (2015 older) | SCORCHER 11 | 10 360 |
Metzeler | 1970800 /ST | R17 140/75 67 V TL Передняя (Front) (2015 older) | ME 880 Marathon | 10 970 |
Pirelli | 1815000 /ST | R17 140/75 67 V TL Передняя (Front) (2015 год +) | Night Dragon | 10 980 |
Metzeler | 2321600 /ST | R17 140/75 67 W TL Передняя (Front) (2015 older) | ME 880 Marathon | 7 900 |
Metzeler | 1042200 /ST | R15 140/80 67 H TL Задняя (Rear) (2015 older) | ME 880 Marathon | 8 690 |
Pirelli | 2211700 /ST | R17 140/80 69 H TL Передняя (Front) (2015 older) | Night Dragon | 7 410 |
Michelin | 704451 /ST | R17 140/80 69 H TL/TT Передняя (Front) (2015 older) | Commander II | 8 980 |
Continental | 2443860000 /ST | R17 140/80 69 T TL Задняя (Rear) (2015 older) | TKC70 | 8 220 |
Metzeler | 2551200 /ST | R17 140/80 69 V TL Задняя (Rear) (2015 older) | Sportec Klassik | 8 120 |
Metzeler | 1193800 /ST | R17 140/80 69 V TL Задняя (Rear) (2015 older) | ME 880 Marathon | 9 680 |
Pirelli | 1342600 /ST | R17 140/80 69 V TL Задняя (Rear) (2015 older) | Sport Demon | 8 350 |
Metzeler | 1938200 /ST | R17 140/80 69 V TL Задняя (Rear) (2015 older) | Tourance Exp | 7 320 |
Metzeler | 2312200 /ST | R17 140/80 69 V TL Задняя (Rear) (2015 older) | Tourance Next | 8 270 |
Michelin | 703603 /ST | R17 140/80 69 V TL/TT Задняя (Rear) (2015 older) | Pilot Activ | 6 460 |
Metzeler | 2316700 /ST | R18 140/80 70 R TL Задняя (Rear) (2015 older) | MCE Karoo 3 | 6 560 |
Michelin | 111636 /ST | R18 140/80 70 R TT Задняя (Rear) (2015 older) | Desert Race | 9 510 |
Metzeler | 1635600 /ST | R18 140/80 70 S TT Задняя (Rear) (2015 older) | Enduro 3 Sahara | 6 610 |
Mitas | 2000024429101 /ST | R18 140/80 70 T TL Задняя (Rear) (2015 older) | E-07 DAKAR | 5 090 |
Metzeler | 2408700 /ST | R15 140/90 70 H TL Задняя (Rear) (2015 older) | ME 888 Marathon Ultra | 8 910 |
Continental | 2481220000 /ST | R16 140/90 71 H TL Задняя (Rear) WW (2015 older) | Milestone | 7 870 |
Metzeler | 2408800 /ST | R16 140/90 77 H TL Задняя (Rear) REINF (2015 older) | ME 888 Marathon Ultra | 10 180 |
Michelin | 2605904 /ST | R16 140/90 77 H TL/TT Задняя (Rear) REINF (2015 older) | Commander II | 9 710 |
Metzeler | 2028200 /ST | R17 150/60 66 W TL Задняя (Rear) (2015 older) | Sportec M5 | 5 630 |
Pirelli | 2070100 /ST | R17 150/60 66 W TL Задняя (Rear) (2015 older) | Diablo Rosso II | 5 830 |
Metzeler | 2450100 /ST | R17 150/60 66 W TL Задняя (Rear) (2015 older) | Sportec M7 RR | 7 210 |
Pirelli | 2068300 /ST | R17 150/70 69 R TL Задняя (Rear) (2015 older) | Scorpion Rally | 7 140 |
Metzeler | 1533700 /ST | R17 150/70 69 V TL Задняя (Rear) (2015 older) | Lasertec | 4 470 |
Pirelli | 1727200 /ST | R17 150/70 69 V TL Задняя (Rear) (2015 older) | Scorpion Trail | 6 490 |
Michelin | 901192 /ST | R17 150/70 69 V TL Задняя (Rear) (2015 older) | Pilot Road 4 Trail | 8 430 |
Metzeler | 2491700 /ST | R17 150/70 69 W TL Задняя (Rear) (M) (2015 older) | Roadtec Z8 | 7 840 |
Mitas | 2000024162101 /ST | R18 150/70 70 T TL Задняя (Rear) (2015 older) | E-10 | 5 590 |
Pirelli | 1421900 /ST | R18 150/70 70 V TL Задняя (Rear) (2015 older) | Scorpion MT90 A/T | 9 150 |
Metzeler | 1847100 /ST | R18 150/70 76 H TL Задняя (Rear) REINF (2015 older) | ME 880 Marathon | 7 700 |
Pirelli | 1772900 /ST | R18 150/70 76 H TL Задняя (Rear) REINF (2015 older) | Night Dragon | 10 410 |
Metzeler | 2616700 /ST | R18 150/70 76 H TL Задняя (Rear) REINF (2015 older) | ME 888 Marathon Ultra | 10 130 |
Michelin | 323613 /ST | R18 150/70 76 H TL/TT Задняя (Rear) REINF (2015 older) | Commander II | 9 270 |
Metzeler | 1125000 /ST | R15 150/80 70 V TL Задняя (Rear) (2015 older) | ME 880 Marathon | 10 240 |
Pirelli | 800500 /ST | R16 150/80 71 H TL Задняя (Rear) (2015 older) | Route MT66 | 8 940 |
Dunlop | 276221 /ST | R16 150/80 71 H TL Задняя (Rear) (B) (2015 older) | Kabuki D404 | 7 600 |
Metzeler | 1415200 /ST | R16 150/80 71 H TL Передняя (Front) WW (2015 older) | ME 880 Marathon | 12 230 |
Metzeler | 2318600 /ST | R16 150/80 77 H TL Задняя (Rear) REINF (2015 older) | ME 888 Marathon Ultra | 9 810 |
Dunlop | 239691 /ST | R15 150/90 74 H TL Задняя (Rear) (2015 older) | Kabuki D404 | 7 380 |
Michelin | 189425 /ST | R15 150/90 74 H TL/TT Задняя (Rear) (2015 older) | Commander II | 9 550 |
Metzeler | 1041800 /ST | R15 150/90 80 H TL Задняя (Rear) REINF (2015 older) | ME 880 Marathon | 9 080 |
Continental | 2480290000 /ST | R15 150/90 80 H TL Задняя (Rear) REINF (2015 older) | Milestone | 7 310 |
Metzeler | 1816800 /ST | R15 160/60 67 H TL Задняя (Rear) (2015 older) | Feelfree | 5 850 |
Pirelli | 802700 /ST | R17 160/60 69 V TL Задняя (Rear) (2015 older) | MT60 RS Corsa | 9 210 |
