МОТОРЕЗИНА CONTINENTAL CONTITWIST
![]() |
Наименование | Типоразмер | ИН | ИС | Ось | TL | Доп | Цена, руб. | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R10 |
|||||||||
CONTINENTAL CONTITWIST | 3.50 -10 | 59 | M | перед/зад | TL | 2080 |
|
||
CONTINENTAL CONTITWIST | 90/100 -10 | 53 | J | перед/зад | TL | 2260 |
|
||
CONTINENTAL CONTITWIST | 110/80 -10 | 63 | L | перед/зад | TL | 2230 |
|
||
CONTINENTAL CONTITWIST | 120/90 -10 | 57 | J | перед/зад | TL | 2330 |
|
||
CONTINENTAL CONTITWIST | 130/70 -10 | 59 | M | перед/зад | TL | 2430 |
|
||
CONTINENTAL CONTITWIST | 130/90 -10 | 61 | J | перед/зад | TL | 2550 |
|
||
R11 |
|||||||||
CONTINENTAL CONTITWIST | 110/70 -11 | 45 | M | перед/зад | TL | 2380 |
|
||
R12 |
|||||||||
CONTINENTAL CONTITWIST | 110/70 -12 | 47 | L | перед/зад | TL | 2520 |
|
||
CONTINENTAL CONTITWIST | 110/90 -12 | 64 | P | перед/зад | TL | 2970 |
|
||
CONTINENTAL CONTITWIST | 120/70 -12 | 58 | P | перед/зад | TL | белый борт | 3090 |
|
|
CONTINENTAL CONTITWIST | 130/70 -12 | 62 | P | перед/зад | TL | белый борт | 3170 |
|
|
CONTINENTAL CONTITWIST | 130/70 -12 | 62 | P | перед/зад | TL | 2470 |
|
||
CONTINENTAL CONTITWIST | 140/70 -12 | 65 | P | перед/зад | TL | 3070 |
|
||
R13 |
|||||||||
CONTINENTAL CONTITWIST | 130/60 -13 | 53 | P | зад | TL | 2770 |
|
||
CONTINENTAL CONTITWIST | 140/60 -13 | 63 | S | зад | TL | 3170 |
|
||
R14 |
|||||||||
CONTINENTAL CONTITWIST | 120/70 -14 | 55 | S | перед | TL | 3120 |
|
||
CONTINENTAL CONTITWIST | 140/60 -14 | 64 | S | перед/зад | TL | 3460 |
|
||
CONTINENTAL CONTITWIST | 140/70 -14 | 68 | S | зад | TL | 3610 |
|
||
CONTINENTAL CONTITWIST | 150/70 -14 | 66 | S | зад | TL | 3860 |
|
||
R15 |
|||||||||
CONTINENTAL CONTITWIST | 120/70 -15 | 56 | S | перед | TL | 3660 |
|